Páginas
10.000 páginas23/07 a 21/08/2026gerado em 22/08/2026 13:10
Frente fria derruba temperaturas e traz ventania para SP; veja quando e cidades | 2,1 | 17,2h | 14 |
Alerta intensificado: ciclone vai provocar ventos de 100 km/h em SP e no RJ | 1,2 | 12,2h | 28 |
Clima: ciclone extratropical provoca frio e ventanias de até 90 km/h | 0,5 | 18,9h | 33 |
Alerta vermelho: Ciclone e frente fria trazem ventos fortes e chuva com raios ao litoral de SP; Defesa Civil pede cautela e atenção a partir da noite dessa quinta (20) | 0,4 | 1,8h | 14 |
Frente fria traz ventania ao Sudeste; ciclone ainda influencia o Sul e frio aumenta no fim de semana | 0,4 | 21,2h | 24 |
Ciclone no mar, frente fria no Sudeste e ar polar no Sul | 0,3 | 14,4h | 32 |
Imagens de satélite mostram mancha de ciclone extratropical que gera alerta no BR para tempestade e ventos de 100 km/h | 0,3 | 6,3h | 29 |
SP tem risco de ventos de 100 km/h e alerta para tempestade de poeira | 0,2 | 1,9h | 17 |
Ciclone extratropical traz vento forte, poeira e derruba temperaturas em SP | 0,2 | 2,1h | 13 |
Frente fria derruba temperaturas e traz ventania para SP; veja quando e cidades
Alerta intensificado: ciclone vai provocar ventos de 100 km/h em SP e no RJ
Clima: ciclone extratropical provoca frio e ventanias de até 90 km/h
Alerta vermelho: Ciclone e frente fria trazem ventos fortes e chuva com raios ao litoral de SP; Defesa Civil pede cautela e atenção a partir da noite dessa quinta (20)
Frente fria traz ventania ao Sudeste; ciclone ainda influencia o Sul e frio aumenta no fim de semana
Ciclone no mar, frente fria no Sudeste e ar polar no Sul
Imagens de satélite mostram mancha de ciclone extratropical que gera alerta no BR para tempestade e ventos de 100 km/h
SP tem risco de ventos de 100 km/h e alerta para tempestade de poeira
Ciclone extratropical traz vento forte, poeira e derruba temperaturas em SP
Score de 0 a 100 dentro deste recorte