Páginas
10.000 páginas23/07 a 21/08/2026gerado em 22/08/2026 13:10
O cálculo 10 + 20 ÷ 5 × 4 parece fácil, mas poucos acertam de primeira | 16,3 | 36,0h | 23 |
O cálculo 15 + 30 ÷ 5 × 3 parece fácil, mas poucos acertam de primeira | 6,5 | 19,5h | 23 |
O cálculo 20 + 40 ÷ 8 × 6 parece fácil, mas poucos acertam de primeira | 5,9 | 44,0h | 26 |
O cálculo 45 + 45 ÷ 45 × 45 parece fácil, mas poucos acertam de primeira | 5,5 | 33,7h | 23 |
O cálculo 60 + 60 ÷ 60 × 60 parece fácil, mas poucos acertam de primeira | 4,6 | 23,6h | 25 |
Apenas 10% dos brasileiros conseguem acertar o cálculo (10³ - 50) ÷ 2 na primeira tentativa | 2,6 | 29,8h | 29 |
O cálculo 3 + 3 ÷ 3 × 3 parece fácil, mas poucos acertam de primeira | 2,4 | 27,6h | 26 |
O cálculo 25 + 25 ÷ 25 × 25 parece fácil, mas poucos acertam de primeira | 1,6 | 6,4h | 23 |
O cálculo 14 + 48 ÷ 8 × 5 parece fácil, mas poucos acertam de primeira | 0,2 | 4,3h | 21 |
O cálculo 10 + 20 ÷ 5 × 4 parece fácil, mas poucos acertam de primeira
O cálculo 15 + 30 ÷ 5 × 3 parece fácil, mas poucos acertam de primeira
O cálculo 20 + 40 ÷ 8 × 6 parece fácil, mas poucos acertam de primeira
O cálculo 45 + 45 ÷ 45 × 45 parece fácil, mas poucos acertam de primeira
O cálculo 60 + 60 ÷ 60 × 60 parece fácil, mas poucos acertam de primeira
Apenas 10% dos brasileiros conseguem acertar o cálculo (10³ - 50) ÷ 2 na primeira tentativa
O cálculo 3 + 3 ÷ 3 × 3 parece fácil, mas poucos acertam de primeira
O cálculo 25 + 25 ÷ 25 × 25 parece fácil, mas poucos acertam de primeira
O cálculo 14 + 48 ÷ 8 × 5 parece fácil, mas poucos acertam de primeira
Score de 0 a 100 dentro deste recorte