Páginas
10.000 páginas23/07 a 21/08/2026gerado em 22/08/2026 13:10
Nova pesquisa Quaest testa disputa entre ACM Neto e Jerônimo Rodrigues na Bahia | 6,6 | 46,5h | 8 |
Os números da disputa entre ACM Neto e Jerônimo na Bahia, segundo nova pesquisa | 1 | 18,0h | 11 |
GOVERNO DESAPROPRIA ÁREA DE 384 HECTARES PARA IMPLANTAÇÃO DE PORTO NA BAHIA | 0,9 | 37,0h | 18 |
A disputa entre ACM Neto e Jerônimo pelo governo da Bahia, segundo nova pesquisa | 0,7 | 8,8h | 6 |
Bahia define destino de terrenos do Odorico Tavares e do Detran | 0,6 | 30,0h | 19 |
Jerônimo aponta "cultura de uso" e falta de clínicas no interior como principais desafios do Planserv | 0,5 | 3,6h | 12 |
Genial/Quaest: ACM Neto e Jerônimo empatam nos dois turnos na Bahia | 0,4 | 7,7h | 8 |
Ministério Público aponta risco de 'aprovação automática disfarçada' e dá 30 dias para governo Jerônimo rever regras | 0,4 | 25,5h | 27 |
Nova pesquisa Quaest testa disputa entre ACM Neto e Jerônimo Rodrigues na Bahia
Os números da disputa entre ACM Neto e Jerônimo na Bahia, segundo nova pesquisa
GOVERNO DESAPROPRIA ÁREA DE 384 HECTARES PARA IMPLANTAÇÃO DE PORTO NA BAHIA
A disputa entre ACM Neto e Jerônimo pelo governo da Bahia, segundo nova pesquisa
Bahia define destino de terrenos do Odorico Tavares e do Detran
Jerônimo aponta "cultura de uso" e falta de clínicas no interior como principais desafios do Planserv
Genial/Quaest: ACM Neto e Jerônimo empatam nos dois turnos na Bahia
Ministério Público aponta risco de 'aprovação automática disfarçada' e dá 30 dias para governo Jerônimo rever regras
Score de 0 a 100 dentro deste recorte