Páginas
10.000 páginas23/07 a 21/08/2026gerado em 22/08/2026 13:10
Massa de ar frio chega e traz temperatura abaixo de zero após 25 dias | 12,4 | 45,2h | 23 |
Nova onda de frio já tem data para derrubar temperaturas de forma brusca | 9 | 20,2h | 15 |
Frente fria traz forte virada do tempo com frio de inverno para SP e RJ | 6,8 | 22,4h | 14 |
Prepare o casaco: massa de ar polar despenca temperaturas em 5 estados com risco de geada e 4°C até sábado | 6,5 | 24,0h | 13 |
Intensa massa de ar quente vai atingir as 5 regiões com até 10°C acima da média | 2,6 | 21,3h | 23 |
Massa de ar quente ganha força e SP terá calor 8°C acima da média | 1,4 | 21,2h | 15 |
Massa polar tem data marcada para 'congelar' SC com geada e temperaturas abaixo de 0°C | 1,3 | 45,6h | 21 |
O que vem depois do ciclone bomba: Duas massas de ar frio trazem de volta mínimas abaixo de zero | 0,4 | 14,1h | 18 |
Ar frio traz queda brusca das temperaturas para até -7°C; veja para onde o frio de inverno retorna | 0,3 | 3,9h | 21 |
Massa de ar frio chega e traz temperatura abaixo de zero após 25 dias
Nova onda de frio já tem data para derrubar temperaturas de forma brusca
Frente fria traz forte virada do tempo com frio de inverno para SP e RJ
Prepare o casaco: massa de ar polar despenca temperaturas em 5 estados com risco de geada e 4°C até sábado
Intensa massa de ar quente vai atingir as 5 regiões com até 10°C acima da média
Massa de ar quente ganha força e SP terá calor 8°C acima da média
Massa polar tem data marcada para 'congelar' SC com geada e temperaturas abaixo de 0°C
O que vem depois do ciclone bomba: Duas massas de ar frio trazem de volta mínimas abaixo de zero
Ar frio traz queda brusca das temperaturas para até -7°C; veja para onde o frio de inverno retorna
Score de 0 a 100 dentro deste recorte