Páginas
10.000 páginas23/07 a 21/08/2026gerado em 22/08/2026 13:10
Nova onda de frio já tem data marcada para trazer geadas ao Brasil | 19,6 | 18,3h | 9 |
Após chuvaradas, nova onda de frio vai congelar 5 estados nos próximos dias; veja onde terá geadas e frio de até 4°C | 18,8 | 19,9h | 11 |
Nova onda de frio já tem data para derrubar temperaturas de forma brusca | 9 | 20,2h | 15 |
Nova frente fria já tem data para chegar a SP; veja quando | 8,8 | 19,6h | 6 |
Ciclone e frente fria: nova onda de instabilidade já tem data para chegar com chuva acima de 100 mm em 8 estados | 8,1 | 19,3h | 19 |
Frio intenso eleva chance de geada em 5 estados | 3,2 | 22,7h | 27 |
Prepare-se! Onda de frio pode trazer -6°C e se tornar uma das mais fortes do ano até agora | 2,8 | 19,5h | 17 |
Nova onda de frio vai derrubar temperaturas em 7 estados nos próximos dias; veja onde pode fazer até -7°C | 2,7 | 13,4h | 21 |
Agosto começa com chuvarada e nova massa de ar frio; saiba onde devem ocorrer geadas e mínimas de até 0°C | 1,1 | 18,7h | 17 |
Frio de volta a BH: Defesa Civil emite alerta de baixa temperatura | 0,6 | 17,4h | 21 |
Nova frente fria trará de volta chuva e frio para SP; saiba quando | 0,6 | 9,1h | 14 |
Onda de frio terá duas massas de ar polar no fim de semana; veja onde pode chegar a -7°C | 0,5 | 3,5h | 15 |
Formação de ciclone traz frente fria nesse final de semana; veja previsões | 0,4 | 5,1h | 22 |
Nova onda de frio intenso já tem data para chegar ao Paraná com mínima de 0°C e geadas | 0,4 | 16,5h | 11 |
Ar frio traz queda brusca das temperaturas para até -7°C; veja para onde o frio de inverno retorna | 0,3 | 3,9h | 21 |
Onda de frio deve atingir Sul e Sudeste; mínimas podem ficar abaixo de 0ºC | 0,2 | 13,5h | 31 |
Ciclone-bomba abre caminho para onda de frio no Sul/Sudeste do Brasil | 0,2 | 9,7h | 52 |
Frio extremo bate recorde e congela a Patagônia a -25ºC | 0,2 | 25,3h | 21 |
Primeira frente fria de agosto já tem data para chegar; veja quando | 0,2 | 34,3h | 13 |
Onda de frio traz geada e mínimas de até -6°C, mas calorão de 44°C já tem data para voltar ao Brasil | 0,2 | 11,4h | 15 |
Nova onda de frio já tem data marcada para trazer geadas ao Brasil
Após chuvaradas, nova onda de frio vai congelar 5 estados nos próximos dias; veja onde terá geadas e frio de até 4°C
Nova onda de frio já tem data para derrubar temperaturas de forma brusca
Nova frente fria já tem data para chegar a SP; veja quando
Ciclone e frente fria: nova onda de instabilidade já tem data para chegar com chuva acima de 100 mm em 8 estados
Frio intenso eleva chance de geada em 5 estados
Prepare-se! Onda de frio pode trazer -6°C e se tornar uma das mais fortes do ano até agora
Nova onda de frio vai derrubar temperaturas em 7 estados nos próximos dias; veja onde pode fazer até -7°C
Agosto começa com chuvarada e nova massa de ar frio; saiba onde devem ocorrer geadas e mínimas de até 0°C
Frio de volta a BH: Defesa Civil emite alerta de baixa temperatura
Nova frente fria trará de volta chuva e frio para SP; saiba quando
Onda de frio terá duas massas de ar polar no fim de semana; veja onde pode chegar a -7°C
Formação de ciclone traz frente fria nesse final de semana; veja previsões
Nova onda de frio intenso já tem data para chegar ao Paraná com mínima de 0°C e geadas
Ar frio traz queda brusca das temperaturas para até -7°C; veja para onde o frio de inverno retorna
Onda de frio deve atingir Sul e Sudeste; mínimas podem ficar abaixo de 0ºC
Ciclone-bomba abre caminho para onda de frio no Sul/Sudeste do Brasil
Frio extremo bate recorde e congela a Patagônia a -25ºC
Primeira frente fria de agosto já tem data para chegar; veja quando
Onda de frio traz geada e mínimas de até -6°C, mas calorão de 44°C já tem data para voltar ao Brasil
Score de 0 a 100 dentro deste recorte