Páginas
10.000 páginas23/07 a 21/08/2026gerado em 22/08/2026 13:10
Datafolha: Lula, 39%; Flávio Bolsonaro, 33%; Ronaldo Caiado; 5%; Renan Santos; 4%; Zema, 3%; Augusto Cury, 2% | 1,5 | 5,6h | 7 |
Conta de Caiado para estabilizar dívida chega a R$ 264 bilhões | 1,3 | 25,9h | 28 |
Coordenador da campanha de Flávio rebate Kassab, diz que candidatura de Caiado ‘não é para valer’ e que PSD atua para eleger Lula | 0,5 | 0,7h | 8 |
Arruda e Caiado anunciam Paulo Octávio ao Senado, mas empresário nega | 0,4 | 6,5h | 12 |
Eduardo rebate crítica de Caiado a 'green card': 'É o preço que o senhor paga para participar dos coquetéis do STF?' | 0,3 | 38,0h | 17 |
Após tarifaço e caso das urnas, Caiado muda estratégia e passa a mirar Flávio Bolsonaro | 0,3 | 0,9h | 11 |
Caiado trava disputa por fazenda ocupada e pede R$ 3,19 milhões | 0,3 | 9,9h | 20 |
Datafolha: Lula, 39%; Flávio Bolsonaro, 33%; Ronaldo Caiado; 5%; Renan Santos; 4%; Zema, 3%; Augusto Cury, 2%
Conta de Caiado para estabilizar dívida chega a R$ 264 bilhões
Coordenador da campanha de Flávio rebate Kassab, diz que candidatura de Caiado ‘não é para valer’ e que PSD atua para eleger Lula
Arruda e Caiado anunciam Paulo Octávio ao Senado, mas empresário nega
Eduardo rebate crítica de Caiado a 'green card': 'É o preço que o senhor paga para participar dos coquetéis do STF?'
Após tarifaço e caso das urnas, Caiado muda estratégia e passa a mirar Flávio Bolsonaro
Caiado trava disputa por fazenda ocupada e pede R$ 3,19 milhões
Score de 0 a 100 dentro deste recorte