Páginas
10.000 páginas23/07 a 21/08/2026gerado em 22/08/2026 13:10
Chuva de quatro anos em quatros dia na região mais seca do mundo | 25,6 | 33,1h | 19 |
Massa de ar frio chega e traz temperatura abaixo de zero após 25 dias | 12,4 | 45,2h | 23 |
Satélite registra olho de ciclone com vento de quase 300 km/h | 9,7 | 33,5h | 21 |
Semana de extremos: calor de 40ºC, umidade de deserto e frente fria | 0,7 | 17,6h | 25 |
Como será o clima em agosto sob um El Niño cada vez mais intenso | 0,7 | 16,6h | 20 |
Agosto começa com calor de verão antes da frente fria | 0,7 | 12,2h | 23 |
Frente fria vai mudar o tempo em São Paulo com risco de chuva forte | 0,6 | 13,4h | 21 |
Vento de até 110 km/h e radical mudança de temperatura | 0,4 | 16,1h | 15 |
El Niño ganha mais força e atinge forte intensidade em todos critérios | 0,3 | 28,5h | 22 |
Ciclone no mar, frente fria no Sudeste e ar polar no Sul | 0,3 | 14,4h | 32 |
Frio extremo bate recorde e congela a Patagônia a -25ºC | 0,2 | 25,3h | 21 |
Chuva de quatro anos em quatros dia na região mais seca do mundo
Massa de ar frio chega e traz temperatura abaixo de zero após 25 dias
Satélite registra olho de ciclone com vento de quase 300 km/h
Semana de extremos: calor de 40ºC, umidade de deserto e frente fria
Como será o clima em agosto sob um El Niño cada vez mais intenso
Agosto começa com calor de verão antes da frente fria
Frente fria vai mudar o tempo em São Paulo com risco de chuva forte
Vento de até 110 km/h e radical mudança de temperatura
El Niño ganha mais força e atinge forte intensidade em todos critérios
Ciclone no mar, frente fria no Sudeste e ar polar no Sul
Frio extremo bate recorde e congela a Patagônia a -25ºC
Score de 0 a 100 dentro deste recorte